Coyuntura económica
| Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
| 2022 | 10,87 | 9,20 | 9,20 |
| 2021 | 11,50 | 9,90 | 9,20 |
| 2020 | -12,20 | -10,00 | -10,70 |
| 2019 | 3,70 | 2,20 | 2,60 |
| 2018 | 2,80 | 3,30 | 3,10 |
| 2017 | 4,80 | 4,70 | 4,10 |
| 2016 | 3,20 | 2,40 | 3,30 |
| Sectores |
Cádiz 2022 |
| Agricultura | 831.104 |
| Industrias | 3.786.932 |
| Construcción | 1.333.435 |
| Comercio | 5.622.338 |
| Actividades | 5.186.131 |
| Administración | 6.421.660 |
Miles de euros
| Sectores |
Andalucía 2023 |
| Agricultura | 11.821.028 |
| Industrias | 21.523.900 |
| Construcción | 12.227.186 |
| Comercio | 42.447.961 |
| Actividades | 56.411.134 |
| Administración | 37.839.558 |
Miles de euros
| Sectores |
España 2023 |
| Agricultura | 37.454.000 |
| Industrias | 220.604.000 |
| Construcción | 80.805.000 |
| Comercio | 326.779.000 |
| Actividades | 464.208.000 |
| Administración | 237.806.000 |
Miles de euros
| Fecha |
Cádiz |
| 2026-M08 | 192.941 |
| 2026-M07 | 586.354 |
| 2026-M06 | 22.530 |
| 2026-M05 | 26.748 |
| 2026-M04 | 327.748 |
| 2026-M03 | 92.234 |
| 2026-M02 | 265.688 |
| 2026-M01 | 233.073 |
| 2025-M12 | 127.086 |
| 2025-M11 | 173.357 |
| 2025-M10 | 461.922 |
| 2025-M09 | 71.898 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M08 | 2.130.470 |
| 2026-M07 | 5.419.513 |
| 2026-M06 | 233.396 |
| 2026-M05 | 475.025 |
| 2026-M04 | 3.387.528 |
| 2026-M03 | 943.463 |
| 2026-M02 | 2.663.614 |
| 2026-M01 | 2.372.288 |
| 2025-M12 | 1.200.311 |
| 2025-M11 | 1.692.891 |
| 2025-M10 | 4.275.637 |
| 2025-M09 | 748.738 |
| Fecha |
España |
| 2026-M08 | 19.882.340 |
| 2026-M07 | 26.818.035 |
| 2026-M06 | 4.365.779 |
| 2026-M05 | 6.879.110 |
| 2026-M04 | 35.042.196 |
| 2026-M03 | 4.706.361 |
| 2026-M02 | 22.359.354 |
| 2026-M01 | 12.003.128 |
| 2025-M12 | 12.640.815 |
| 2025-M11 | 11.425.450 |
| 2025-M10 | 41.463.149 |
| 2025-M09 | 1.376.505 |
| Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
| 2026-M09 | 4,80 | 4,70 | 4,90 |
| 2026-M08 | 4,00 | 4,00 | 4,30 |
| 2026-M07 | 3,30 | 3,30 | 3,60 |
| 2026-M06 | 2,70 | 2,80 | 3,20 |
| 2026-M05 | 2,70 | 3,00 | 3,20 |
| 2026-M04 | 2,90 | 3,20 | 3,20 |
| 2026-M03 | 3,00 | 3,30 | 3,40 |
| 2026-M02 | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
| 2026-M01 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 2025-M12 | 2,70 | 2,80 | 2,90 |
| 2025-M11 | 2,90 | 2,90 | 3,00 |
| 2025-M10 | 3,20 | 3,20 | 3,10 |
| Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
| 2026-M09 | 5,80 | 6,50 | 7,20 |
| 2026-M08 | 4,80 | 5,40 | 6,40 |
| 2026-M07 | 4,10 | 4,80 | 5,70 |
| 2026-M06 | 2,50 | 3,20 | 4,70 |
| 2026-M05 | -1,50 | -0,90 | 1,40 |
| 2026-M04 | -1,20 | -0,50 | 1,90 |
| 2026-M03 | 2,00 | 2,70 | 3,70 |
| 2026-M02 | 1,00 | 1,30 | 1,90 |
| 2026-M01 | 2,10 | 2,40 | 2,70 |
| 2025-M12 | 5,10 | 5,60 | 5,70 |
| 2025-M11 | 5,20 | 5,80 | 5,70 |
| 2025-M10 | 7,50 | 8,10 | 7,50 |
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO
| Fecha |
Cádiz |
| 2026-T2 | 17.753 |
| 2026-T1 | 17.689 |
| 2025-T4 | 17.632 |
| 2025-T3 | 17.442 |
| 2025-T2 | 17.559 |
| 2025-T1 | 17.277 |
| 2024-T4 | 17.150 |
| 2024-T3 | 17.130 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-T2 | 150.089 |
| 2026-T1 | 149.562 |
| 2025-T4 | 148.156 |
| 2025-T3 | 146.269 |
| 2025-T2 | 146.745 |
| 2025-T1 | 144.418 |
| 2024-T4 | 143.749 |
| 2024-T3 | 144.774 |
| Fecha |
España |
| 2026-T2 | 1.192.002 |
| 2026-T1 | 1.184.644 |
| 2025-T4 | 1.173.173 |
| 2025-T3 | 1.157.951 |
| 2025-T2 | 1.166.596 |
| 2025-T1 | 1.138.741 |
| 2024-T4 | 1.130.821 |
| 2024-T3 | 1.126.218 |
| Fecha |
Cádiz |
| 2026-T2 | 19.097 |
| 2026-T1 | 18.528 |
| 2025-T4 | 18.494 |
| 2025-T3 | 18.175 |
| 2025-T2 | 18.049 |
| 2025-T1 | 17.472 |
| 2024-T4 | 17.516 |
| 2024-T3 | 17.135 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-T2 | 173.790 |
| 2026-T1 | 167.666 |
| 2025-T4 | 166.576 |
| 2025-T3 | 162.913 |
| 2025-T2 | 163.512 |
| 2025-T1 | 158.965 |
| 2024-T4 | 159.786 |
| 2024-T3 | 156.745 |
| Fecha |
España |
| 2026-T2 | 1.593.354 |
| 2026-T1 | 1.562.118 |
| 2025-T4 | 1.561.007 |
| 2025-T3 | 1.517.331 |
| 2025-T2 | 1.519.621 |
| 2025-T1 | 1.486.036 |
| 2024-T4 | 1.488.666 |
| 2024-T3 | 1.443.664 |
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
| Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
| 2026-M06 | 858.468 | 3.538.809 | 35.545.381 |
| 2026-M05 | 722.832 | 3.748.803 | 34.694.127 |
| 2026-M04 | 802.947 | 4.071.727 | 34.388.122 |
| 2026-M03 | 725.515 | 4.040.344 | 35.859.414 |
| 2026-M02 | 526.575 | 3.829.198 | 31.719.608 |
| 2026-M01 | 483.996 | 3.200.885 | 28.926.975 |
| 2025-M12 | 582.812 | 3.323.200 | 30.160.521 |
| 2025-M11 | 530.266 | 3.139.791 | 32.158.423 |
| 2025-M10 | 602.725 | 3.803.383 | 36.433.366 |
| 2025-M09 | 591.873 | 3.109.617 | 32.418.531 |
| 2025-M08 | 536.433 | 2.512.991 | 24.350.908 |
| 2025-M07 | 645.096 | 3.206.697 | 34.418.989 |
Euros
| Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
| 2026-M06 | 1.132.930 | 4.452.564 | 43.231.936 |
| 2026-M05 | 1.346.816 | 4.463.300 | 42.938.893 |
| 2026-M04 | 1.124.063 | 3.965.690 | 39.560.353 |
| 2026-M03 | 1.105.422 | 3.482.053 | 40.231.280 |
| 2026-M02 | 626.652 | 3.199.208 | 35.015.151 |
| 2026-M01 | 585.367 | 2.881.218 | 32.936.959 |
| 2025-M12 | 995.362 | 3.615.448 | 35.734.120 |
| 2025-M11 | 916.715 | 3.729.248 | 37.840.102 |
| 2025-M10 | 394.662 | 2.519.571 | 41.126.192 |
| 2025-M09 | 855.995 | 3.308.938 | 38.419.564 |
| 2025-M08 | 706.418 | 3.035.089 | 30.334.361 |
| 2025-M07 | 831.345 | 3.509.568 | 38.428.423 |
Euros
| Fecha |
Cádiz |
| 2026-M06 | -274.462 |
| 2026-M05 | -623.984 |
| 2026-M04 | -321.116 |
| 2026-M03 | -379.907 |
| 2026-M02 | -100.077 |
| 2026-M01 | -101.371 |
| 2025-M12 | -412.550 |
| 2025-M11 | -386.449 |
| 2025-M10 | 208.063 |
| 2025-M09 | -264.122 |
| 2025-M08 | -169.985 |
| 2025-M07 | -186.249 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M06 | -913.755 |
| 2026-M05 | -714.497 |
| 2026-M04 | 106.037 |
| 2026-M03 | 558.291 |
| 2026-M02 | 629.990 |
| 2026-M01 | 319.667 |
| 2025-M12 | -292.248 |
| 2025-M11 | -589.457 |
| 2025-M10 | 1.283.812 |
| 2025-M09 | -199.321 |
| 2025-M08 | -522.098 |
| 2025-M07 | -302.871 |
| Fecha |
España |
| 2026-M06 | -7.686.555 |
| 2026-M05 | -8.244.766 |
| 2026-M04 | -5.172.231 |
| 2026-M03 | -4.371.866 |
| 2026-M02 | -3.295.543 |
| 2026-M01 | -4.009.984 |
| 2025-M12 | -5.573.599 |
| 2025-M11 | -5.681.679 |
| 2025-M10 | -4.692.826 |
| 2025-M09 | -6.001.033 |
| 2025-M08 | -5.983.453 |
| 2025-M07 | -4.009.434 |
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
| Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
| 2026-M09 | 1.183 | 13.615 | 107.063 |
| 2026-M08 | 1.105 | 11.193 | 80.326 |
| 2026-M07 | 1.296 | 14.750 | 118.285 |
| 2026-M06 | 1.296 | 14.828 | 143.292 |
| 2026-M05 | 1.144 | 13.038 | 126.224 |
| 2026-M04 | 1.146 | 12.986 | 120.845 |
| 2026-M03 | 1.270 | 14.686 | 145.605 |
| 2026-M02 | 1.137 | 12.192 | 111.152 |
| 2026-M01 | 1.146 | 10.456 | 85.152 |
| 2025-M12 | 1.284 | 13.178 | 115.779 |
| 2025-M11 | 1.313 | 13.132 | 107.601 |
| 2025-M10 | 1.415 | 14.043 | 112.686 |
Matriculaciones
| Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
| 2026-M09 | 136 | 2.553 | 20.414 |
| 2026-M08 | 111 | 1.792 | 15.016 |
| 2026-M07 | 160 | 2.750 | 23.224 |
| 2026-M06 | 166 | 2.911 | 24.854 |
| 2026-M05 | 123 | 2.464 | 21.938 |
| 2026-M04 | 159 | 2.599 | 21.514 |
| 2026-M03 | 141 | 2.902 | 24.541 |
| 2026-M02 | 142 | 2.611 | 20.100 |
| 2026-M01 | 141 | 2.466 | 18.148 |
| 2025-M12 | 145 | 2.514 | 20.910 |
| 2025-M11 | 163 | 2.512 | 20.478 |
| 2025-M10 | 175 | 3.049 | 23.824 |
Matriculaciones
PERNOCTACIONES EN HOTELES
| Fecha |
Cádiz |
| 2026-M07 | 1.330.777 |
| 2026-M06 | 1.051.047 |
| 2026-M05 | 885.030 |
| 2026-M04 | 705.239 |
| 2026-M03 | 438.778 |
| 2026-M02 | 308.644 |
| 2026-M01 | 253.597 |
| 2025-M12 | 286.419 |
| 2025-M11 | 372.704 |
| 2025-M10 | 823.552 |
| 2025-M09 | 1.046.929 |
| 2025-M08 | 1.395.922 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M07 | 7.008.561 |
| 2026-M06 | 6.036.991 |
| 2026-M05 | 5.780.433 |
| 2026-M04 | 5.229.176 |
| 2026-M03 | 4.036.015 |
| 2026-M02 | 2.833.842 |
| 2026-M01 | 2.485.158 |
| 2025-M12 | 2.693.046 |
| 2025-M11 | 3.145.703 |
| 2025-M10 | 5.250.858 |
| 2025-M09 | 6.176.273 |
| 2025-M08 | 7.586.225 |
| Fecha |
España |
| 2026-M07 | 44.846.714 |
| 2026-M06 | 38.615.011 |
| 2026-M05 | 36.318.101 |
| 2026-M04 | 29.285.688 |
| 2026-M03 | 23.606.982 |
| 2026-M02 | 18.564.904 |
| 2026-M01 | 17.395.903 |
| 2025-M12 | 18.546.462 |
| 2025-M11 | 20.301.411 |
| 2025-M10 | 34.281.206 |
| 2025-M09 | 39.420.118 |
| 2025-M08 | 48.181.913 |
| Fecha |
Cádiz |
| 2026-M07 | 974.307 |
| 2026-M06 | 687.452 |
| 2026-M05 | 453.574 |
| 2026-M04 | 409.766 |
| 2026-M03 | 221.899 |
| 2026-M02 | 195.484 |
| 2026-M01 | 149.035 |
| 2025-M12 | 191.686 |
| 2025-M11 | 211.342 |
| 2025-M10 | 366.178 |
| 2025-M09 | 611.358 |
| 2025-M08 | 1.078.753 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M07 | 3.659.050 |
| 2026-M06 | 2.765.360 |
| 2026-M05 | 2.197.936 |
| 2026-M04 | 2.145.842 |
| 2026-M03 | 1.682.802 |
| 2026-M02 | 1.197.050 |
| 2026-M01 | 1.042.918 |
| 2025-M12 | 1.309.357 |
| 2025-M11 | 1.311.490 |
| 2025-M10 | 1.703.330 |
| 2025-M09 | 2.624.618 |
| 2025-M08 | 4.125.912 |
| Fecha |
España |
| 2026-M07 | 14.836.337 |
| 2026-M06 | 12.337.057 |
| 2026-M05 | 10.791.911 |
| 2026-M04 | 10.192.057 |
| 2026-M03 | 8.499.537 |
| 2026-M02 | 6.411.136 |
| 2026-M01 | 5.847.797 |
| 2025-M12 | 7.228.948 |
| 2025-M11 | 7.528.091 |
| 2025-M10 | 9.566.101 |
| 2025-M09 | 11.902.934 |
| 2025-M08 | 17.218.949 |
| Fecha |
Cádiz |
| 2026-M07 | 356.470 |
| 2026-M06 | 363.595 |
| 2026-M05 | 431.456 |
| 2026-M04 | 295.473 |
| 2026-M03 | 216.879 |
| 2026-M02 | 113.160 |
| 2026-M01 | 104.562 |
| 2025-M12 | 94.733 |
| 2025-M11 | 161.362 |
| 2025-M10 | 457.373 |
| 2025-M09 | 435.571 |
| 2025-M08 | 317.169 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M07 | 3.349.511 |
| 2026-M06 | 3.271.630 |
| 2026-M05 | 3.582.497 |
| 2026-M04 | 3.083.334 |
| 2026-M03 | 2.353.214 |
| 2026-M02 | 1.636.792 |
| 2026-M01 | 1.442.240 |
| 2025-M12 | 1.383.688 |
| 2025-M11 | 1.834.213 |
| 2025-M10 | 3.547.528 |
| 2025-M09 | 3.551.655 |
| 2025-M08 | 3.460.312 |
| Fecha |
España |
| 2026-M07 | 30.010.377 |
| 2026-M06 | 26.277.954 |
| 2026-M05 | 25.526.190 |
| 2026-M04 | 19.093.631 |
| 2026-M03 | 15.107.445 |
| 2026-M02 | 12.153.768 |
| 2026-M01 | 11.548.106 |
| 2025-M12 | 11.317.514 |
| 2025-M11 | 12.773.320 |
| 2025-M10 | 24.715.105 |
| 2025-M09 | 27.517.185 |
| 2025-M08 | 30.962.964 |