Coyuntura económica
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2020 | -13,40 | -10,10 | -10,70 |
2019 | 3,70 | 2,20 | 2,60 |
2018 | 2,80 | 3,30 | 3,10 |
2017 | 4,80 | 4,70 | 4,10 |
2016 | 3,20 | 2,40 | 3,30 |
2015 | 3,30 | 4,90 | 4,50 |
2014 | -1,00 | 1,20 | 1,50 |
Sectores |
Cádiz 2020 |
Agricultura | 524.988 |
Industrias | 2.072.909 |
Construcción | 1.310.142 |
Comercio | 3.897.201 |
Actividades | 4.500.355 |
Administración | 6.043.482 |
Miles de euros
Sectores |
Andalucía 2021 |
Agricultura | 9.692.111 |
Industrias | 17.597.044 |
Construcción | 8.977.242 |
Comercio | 34.265.313 |
Actividades | 34.328.394 |
Administración | 40.447.336 |
Miles de euros
Sectores |
España 2021 |
Agricultura | 31.516.000 |
Industrias | 184.817.000 |
Construcción | 60.865.000 |
Comercio | 283.337.000 |
Actividades | 275.330.000 |
Administración | 255.058.000 |
Miles de euros
Fecha |
Cádiz |
2023-M03 | 87.409 |
2023-M02 | 214.525 |
2023-M01 | 187.712 |
2022-M12 | 99.170 |
2022-M11 | 133.098 |
2022-M10 | 379.217 |
2022-M09 | 75.850 |
2022-M08 | 152.025 |
2022-M07 | 450.634 |
2022-M06 | 28.074 |
2022-M04 | 206.516 |
Fecha |
Andalucía |
2023-M03 | 708.800 |
2023-M02 | 2.042.210 |
2023-M01 | 1.306.614 |
2022-M12 | 873.580 |
2022-M11 | 1.064.975 |
2022-M10 | 3.349.431 |
2022-M09 | 551.066 |
2022-M08 | 1.466.123 |
2022-M07 | 3.909.628 |
2022-M06 | 103.898 |
2022-M04 | 2.208.136 |
Fecha |
España |
2023-M03 | 3.594.251 |
2023-M02 | 15.967.396 |
2023-M01 | 8.064.231 |
2022-M12 | 7.154.493 |
2022-M11 | 7.686.970 |
2022-M10 | 33.520.336 |
2022-M09 | 4.508.488 |
2022-M08 | 14.805.982 |
2022-M07 | 36.024.909 |
2022-M06 | 1.387.102 |
2022-M04 | 22.647.564 |
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2023-M04 | 5,20 | 4,60 | 4,10 |
2023-M03 | 4,90 | 3,90 | 3,30 |
2023-M02 | 7,10 | 6,60 | 6,00 |
2023-M01 | 6,90 | 6,30 | 5,90 |
2022-M12 | 6,70 | 6,20 | 5,70 |
2022-M11 | 7,50 | 7,30 | 6,80 |
2022-M10 | 7,90 | 7,70 | 7,30 |
2022-M09 | 9,30 | 9,20 | 8,90 |
2022-M08 | 10,70 | 10,90 | 10,50 |
2022-M07 | 10,08 | 11,20 | 10,08 |
2022-M06 | 10,01 | 10,05 | 10,20 |
2022-M05 | 8,70 | 8,90 | 8,70 |
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2023-M03 | -18,40 | -20,20 | -16,20 |
2023-M02 | -9,00 | -9,60 | -6,20 |
2023-M01 | -11,10 | -12,50 | -8,40 |
2022-M12 | -6,90 | -7,80 | -4,50 |
2022-M11 | -1,40 | -1,80 | 1,00 |
2022-M10 | 0,00 | 0,10 | 2,60 |
2022-M09 | 11,80 | 13,00 | 14,20 |
2022-M08 | 23,10 | 25,80 | 24,80 |
2022-M07 | 20,50 | 23,00 | 23,00 |
2022-M07 | 20,50 | 23,00 | 23,00 |
2022-M06 | 16,40 | 18,40 | 19,00 |
2022-M05 | 15,70 | 17,10 | 17,50 |
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO
Fecha |
Cádiz |
2022-T4 | 17.460 |
2022-T3 | 17.428 |
2022-T2 | 17.653 |
2022-T1 | 17.872 |
2021-T4 | 17.869 |
2021-T3 | 17.416 |
2021-T2 | 17.744 |
2021-T1 | 17.642 |
Fecha |
Andalucía |
2022-T4 | 148.269 |
2022-T3 | 148.284 |
2022-T2 | 150.192 |
2022-T1 | 148.363 |
2021-T4 | 148.745 |
2021-T3 | 147.121 |
2021-T2 | 147.930 |
2021-T1 | 148.543 |
Fecha |
España |
2022-T4 | 1.166.763 |
2022-T3 | 1.172.369 |
2022-T2 | 1.182.955 |
2022-T1 | 1.164.105 |
2021-T4 | 1.173.435 |
2021-T3 | 1.165.372 |
2021-T2 | 1.184.136 |
2021-T1 | 1.169.638 |
Fecha |
Cádiz |
2022-T4 | 16.164 |
2022-T3 | 16.103 |
2022-T2 | 16.235 |
2022-T1 | 15.705 |
2021-T4 | 15.506 |
2021-T3 | 15.246 |
2021-T2 | 15.309 |
2021-T1 | 14.875 |
Fecha |
Andalucía |
2022-T4 | 148.964 |
2022-T3 | 145.276 |
2022-T2 | 145.556 |
2022-T1 | 141.229 |
2021-T4 | 139.298 |
2021-T3 | 136.321 |
2021-T2 | 135.335 |
2021-T1 | 131.713 |
Fecha |
España |
2022-T4 | 1.410.799 |
2022-T3 | 1.409.183 |
2022-T2 | 1.418.362 |
2022-T1 | 1.396.178 |
2021-T4 | 1.390.015 |
2021-T3 | 1.353.771 |
2021-T2 | 1.367.753 |
2021-T1 | 1.323.877 |
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2023-M02 | 599.141 | 3.209.302 | 32.830.165 |
2023-M01 | 712.473 | 3.205.825 | 30.920.969 |
2022-M12 | 845.277 | 3.739.187 | 32.097.765 |
2022-M11 | 665.958 | 3.361.702 | 37.379.982 |
2022-M10 | 771.672 | 3.315.179 | 33.057.790 |
2022-M09 | 735.042 | 3.891.241 | 34.621.364 |
2022-M08 | 1.160.442 | 3.658.388 | 29.090.924 |
2022-M07 | 937.683 | 3.309.263 | 32.042.098 |
2022-M06 | 935.984 | 3.440.090 | 34.949.360 |
2022-M05 | 1.013.613 | 4.129.542 | 35.045.106 |
2022-M04 | 842.992 | 3.913.960 | 31.313.206 |
2022-M03 | 1.045.246 | 3.888.137 | 33.090.208 |
Euros
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2023-M02 | 737.495 | 3.638.055 | 35.294.994 |
2023-M01 | 1.003.090 | 3.670.749 | 34.876.742 |
2022-M12 | 987.968 | 3.886.958 | 36.607.060 |
2022-M11 | 1.035.608 | 4.101.942 | 40.693.397 |
2022-M10 | 971.875 | 3.924.363 | 39.910.245 |
2022-M09 | 1.206.016 | 4.338.848 | 41.597.358 |
2022-M08 | 1.337.556 | 4.055.777 | 37.028.130 |
2022-M07 | 1.358.437 | 4.248.627 | 38.602.746 |
2022-M06 | 1.193.757 | 4.165.025 | 40.342.929 |
2022-M05 | 1.349.670 | 4.194.860 | 39.803.847 |
2022-M04 | 1.117.786 | 3.734.060 | 37.707.632 |
2022-M03 | 1.229.689 | 4.024.218 | 37.732.008 |
Euros
Fecha |
Cádiz |
2023-M02 | -138.354 |
2023-M01 | -290.617 |
2022-M12 | -142.691 |
2022-M11 | -369.650 |
2022-M10 | -200.203 |
2022-M09 | -470.974 |
2022-M08 | -177.114 |
2022-M07 | -420.754 |
2022-M06 | -257.773 |
2022-M05 | -336.057 |
2022-M04 | -274.794 |
2022-M03 | -184.443 |
Fecha |
Andalucía |
2023-M02 | -428.753 |
2023-M01 | -464.924 |
2022-M12 | -147.771 |
2022-M11 | -740.240 |
2022-M10 | -609.184 |
2022-M09 | -447.607 |
2022-M08 | -397.389 |
2022-M07 | -939.364 |
2022-M06 | -724.935 |
2022-M05 | -65.318 |
2022-M04 | 179.900 |
2022-M03 | -136.081 |
Fecha |
España |
2023-M02 | -2.464.829 |
2023-M01 | -3.955.773 |
2022-M12 | -4.509.295 |
2022-M11 | -3.313.415 |
2022-M10 | -6.852.455 |
2022-M09 | -6.975.994 |
2022-M08 | -7.937.206 |
2022-M07 | -6.560.648 |
2022-M06 | -5.393.569 |
2022-M05 | -4.758.741 |
2022-M04 | -6.394.426 |
2022-M03 | -4.641.800 |
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2023-M03 | 1.314 | 10.561 | 108.503 |
2023-M02 | 1.189 | 9.082 | 81.397 |
2023-M01 | 1.131 | 8.620 | 70.753 |
2022-M12 | 1.246 | 9.397 | 81.006 |
2022-M11 | 1.189 | 10.103 | 81.629 |
2022-M10 | 1.090 | 8.725 | 74.235 |
2022-M09 | 1.026 | 8.768 | 75.899 |
2022-M08 | 928 | 7.457 | 60.728 |
2022-M07 | 1.226 | 9.525 | 82.947 |
2022-M06 | 1.268 | 10.658 | 97.908 |
2022-M05 | 1.243 | 9.724 | 93.590 |
2022-M04 | 1.005 | 8.433 | 76.790 |
Matriculaciones
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2023-M03 | 163 | 2.076 | 18.411 |
2023-M02 | 116 | 1.813 | 15.707 |
2023-M01 | 117 | 1.878 | 14.599 |
2022-M12 | 109 | 1.720 | 17.156 |
2022-M11 | 108 | 2.052 | 15.391 |
2022-M10 | 118 | 2.039 | 14.934 |
2022-M09 | 91 | 1.810 | 13.342 |
2022-M08 | 82 | 1.202 | 11.715 |
2022-M07 | 108 | 1.597 | 14.055 |
2022-M06 | 113 | 1.856 | 14.617 |
2022-M05 | 124 | 1.999 | 15.430 |
2022-M04 | 127 | 1.864 | 13.286 |
Matriculaciones
PERNOCTACIONES EN HOTELES
Fecha |
Cádiz |
2023-M03 | 361.219 |
2023-M02 | 284.529 |
2023-M01 | 187.860 |
2022-M12 | 226.561 |
2022-M11 | 282.453 |
2022-M10 | 681.922 |
2022-M09 | 971.635 |
2022-M08 | 1.338.622 |
2022-M07 | 1.207.487 |
2022-M06 | 928.618 |
2022-M05 | 735.508 |
2022-M04 | 614.530 |
Fecha |
Andalucía |
2023-M03 | 3.359.313 |
2023-M02 | 2.558.320 |
2023-M01 | 2.129.016 |
2022-M12 | 2.212.900 |
2022-M11 | 2.551.047 |
2022-M10 | 4.595.292 |
2022-M09 | 5.682.276 |
2022-M08 | 7.282.579 |
2022-M07 | 6.522.828 |
2022-M06 | 5.481.938 |
2022-M05 | 4.939.415 |
2022-M04 | 4.363.733 |
Fecha |
España |
2023-M03 | 20.648.210 |
2023-M02 | 16.836.535 |
2023-M01 | 15.518.650 |
2022-M12 | 16.600.547 |
2022-M11 | 17.593.730 |
2022-M10 | 30.008.639 |
2022-M09 | 35.926.328 |
2022-M08 | 46.293.221 |
2022-M07 | 42.354.522 |
2022-M06 | 35.179.402 |
2022-M05 | 29.840.173 |
2022-M04 | 25.143.654 |
Fecha |
Cádiz |
2023-M03 | 185.562 |
2023-M02 | 174.020 |
2023-M01 | 116.843 |
2022-M12 | 161.082 |
2022-M11 | 176.878 |
2022-M10 | 326.421 |
2022-M09 | 580.112 |
2022-M08 | 1.029.168 |
2022-M07 | 878.659 |
2022-M06 | 572.342 |
2022-M05 | 422.859 |
2022-M04 | 369.950 |
Fecha |
Andalucía |
2023-M03 | 1.591.594 |
2023-M02 | 1.304.787 |
2023-M01 | 1.068.246 |
2022-M12 | 1.264.615 |
2022-M11 | 1.303.752 |
2022-M10 | 1.827.377 |
2022-M09 | 2.695.553 |
2022-M08 | 4.321.110 |
2022-M07 | 3.811.617 |
2022-M06 | 2.661.089 |
2022-M05 | 2.165.275 |
2022-M04 | 2.157.162 |
Fecha |
España |
2023-M03 | 8.041.791 |
2023-M02 | 6.449.301 |
2023-M01 | 5.802.156 |
2022-M12 | 7.121.943 |
2022-M11 | 7.010.662 |
2022-M10 | 9.796.534 |
2022-M09 | 12.020.106 |
2022-M08 | 18.214.033 |
2022-M07 | 15.644.101 |
2022-M06 | 12.157.399 |
2022-M05 | 9.970.268 |
2022-M04 | 10.227.402 |
Fecha |
Cádiz |
2023-M03 | 175.657 |
2023-M02 | 110.509 |
2023-M01 | 71.017 |
2022-M12 | 65.479 |
2022-M11 | 105.575 |
2022-M10 | 355.501 |
2022-M09 | 391.523 |
2022-M08 | 309.454 |
2022-M07 | 328.829 |
2022-M06 | 356.275 |
2022-M05 | 312.648 |
2022-M04 | 244.580 |
Fecha |
Andalucía |
2023-M03 | 1.767.718 |
2023-M02 | 1.253.533 |
2023-M01 | 1.060.770 |
2022-M12 | 948.285 |
2022-M11 | 1.247.295 |
2022-M10 | 2.767.915 |
2022-M09 | 2.986.723 |
2022-M08 | 2.961.469 |
2022-M07 | 2.711.212 |
2022-M06 | 2.820.849 |
2022-M05 | 2.774.140 |
2022-M04 | 2.206.571 |
Fecha |
España |
2023-M03 | 12.606.419 |
2023-M02 | 10.387.234 |
2023-M01 | 9.716.494 |
2022-M12 | 9.478.604 |
2022-M11 | 10.583.068 |
2022-M10 | 20.212.105 |
2022-M09 | 23.906.222 |
2022-M08 | 28.079.188 |
2022-M07 | 26.710.421 |
2022-M06 | 23.022.003 |
2022-M05 | 19.869.905 |
2022-M04 | 14.916.252 |