Coyuntura económica
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2019 | 3,40 | 2,20 | 2,60 |
2018 | 2,80 | 3,30 | 3,10 |
2017 | 4,80 | 4,70 | 4,10 |
2016 | 4,30 | 2,50 | 3,30 |
2015 | 3,30 | 5,00 | 4,50 |
2014 | -1,10 | 1,20 | 1,50 |
2013 | -2,40 | -1,50 | -0,70 |
Sectores |
Cádiz 2019 |
Agricultura | 676.695 |
Industrias | 3.149.788 |
Construcción | 1.518.863 |
Comercio | 4.919.325 |
Actividades | 4.616.634 |
Administración | 6.260.456 |
Miles de euros
Sectores |
Andalucía 2020 |
Agricultura | 10.650.165 |
Industrias | 15.608.962 |
Construcción | 9.523.504 |
Comercio | 29.228.444 |
Actividades | 33.579.751 |
Administración | 38.838.524 |
Miles de euros
Sectores |
España 2020 |
Agricultura | 35.319.000 |
Industrias | 164.803.000 |
Construcción | 63.742.000 |
Comercio | 241.746.000 |
Actividades | 265.376.000 |
Administración | 253.135.000 |
Miles de euros
Fecha |
Cádiz |
2022-M04 | 206.516 |
2022-M03 | 81.684 |
2022-M02 | 220.661 |
2022-M01 | 187.564 |
2021-M12 | 99.061 |
2021-M11 | 125.060 |
2021-M10 | 346.202 |
2021-M09 | 89.171 |
2021-M08 | 151.846 |
2021-M07 | 350.318 |
2021-M06 | 15.503 |
2021-M05 | 8.120 |
Fecha |
Andalucía |
2022-M04 | 2.208.136 |
2022-M03 | 592.655 |
2022-M02 | 1.845.441 |
2022-M01 | 1.537.849 |
2021-M12 | 838.327 |
2021-M11 | 994.349 |
2021-M10 | 3.325.894 |
2021-M09 | 613.527 |
2021-M08 | 1.170.142 |
2021-M07 | 3.219.563 |
2021-M06 | 112.005 |
2021-M05 | 118.170 |
Fecha |
España |
2022-M04 | 22.647.564 |
2022-M03 | 3.865.053 |
2022-M02 | 14.836.353 |
2022-M01 | 10.473.430 |
2021-M12 | 8.409.269 |
2021-M11 | 7.355.058 |
2021-M10 | 29.388.458 |
2021-M09 | 3.944.557 |
2021-M08 | 9.809.814 |
2021-M07 | 22.278.281 |
2021-M06 | 831.770 |
2021-M05 | 654.966 |
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2022-M10 | 7,90 | 7,70 | 7,30 |
2022-M09 | 9,30 | 9,20 | 8,90 |
2022-M08 | 10,70 | 10,90 | 10,50 |
2022-M07 | 10,08 | 11,20 | 10,08 |
2022-M06 | 10,01 | 10,05 | 10,20 |
2022-M05 | 8,70 | 8,90 | 8,70 |
2022-M04 | 7,80 | 8,40 | 8,30 |
2022-M03 | 8,90 | 9,90 | 9,80 |
2022-M02 | 7,20 | 7,80 | 7,60 |
2022-M01 | 5,70 | 6,20 | 6,10 |
2021-M12 | 6,20 | 6,70 | 6,50 |
2021-M11 | 5,10 | 5,40 | 5,50 |
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2022-M10 | 0,00 | 0,10 | 2,60 |
2022-M09 | 11,80 | 13,00 | 14,20 |
2022-M08 | 23,10 | 25,80 | 24,80 |
2022-M07 | 20,50 | 23,00 | 23,00 |
2022-M07 | 20,50 | 23,00 | 23,00 |
2022-M06 | 16,40 | 18,40 | 19,00 |
2022-M05 | 15,70 | 17,10 | 17,50 |
2022-M04 | 16,70 | 18,40 | 18,80 |
2022-M03 | 33,40 | 37,30 | 33,10 |
2022-M02 | 26,60 | 29,00 | 25,40 |
2022-M01 | 18,20 | 20,30 | 18,10 |
2021-M12 | 24,10 | 26,70 | 23,30 |
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO
Fecha |
Cádiz |
2022-T2 | 17.653 |
2022-T1 | 17.872 |
2021-T4 | 17.869 |
2021-T3 | 17.416 |
2021-T2 | 17.744 |
2021-T1 | 17.642 |
2020-T4 | 17.713 |
2020-T3 | 17.595 |
Fecha |
Andalucía |
2022-T2 | 150.192 |
2022-T1 | 148.363 |
2021-T4 | 148.745 |
2021-T3 | 147.121 |
2021-T2 | 147.930 |
2021-T1 | 148.543 |
2020-T4 | 146.714 |
2020-T3 | 145.389 |
Fecha |
España |
2022-T2 | 1.182.955 |
2022-T1 | 1.164.105 |
2021-T4 | 1.173.435 |
2021-T3 | 1.165.372 |
2021-T2 | 1.184.136 |
2021-T1 | 1.169.638 |
2020-T4 | 1.174.944 |
2020-T3 | 1.167.999 |
Fecha |
Cádiz |
2022-T2 | 16.235 |
2022-T1 | 15.705 |
2021-T4 | 15.506 |
2021-T3 | 15.246 |
2021-T2 | 15.309 |
2021-T1 | 14.875 |
2020-T4 | 14.767 |
2020-T3 | 14.533 |
Fecha |
Andalucía |
2022-T2 | 145.556 |
2022-T1 | 141.229 |
2021-T4 | 139.298 |
2021-T3 | 136.321 |
2021-T2 | 135.335 |
2021-T1 | 131.713 |
2020-T4 | 132.198 |
2020-T3 | 127.876 |
Fecha |
España |
2022-T2 | 1.418.362 |
2022-T1 | 1.396.178 |
2021-T4 | 1.390.015 |
2021-T3 | 1.353.771 |
2021-T2 | 1.367.753 |
2021-T1 | 1.323.877 |
2020-T4 | 1.329.870 |
2020-T3 | 1.295.261 |
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2022-M09 | 735.042 | 3.891.241 | 34.621.364 |
2022-M08 | 1.160.442 | 3.658.388 | 29.090.924 |
2022-M07 | 937.683 | 3.309.263 | 32.042.098 |
2022-M06 | 935.984 | 3.440.090 | 34.949.360 |
2022-M05 | 1.013.613 | 4.129.542 | 35.045.106 |
2022-M04 | 842.992 | 3.913.960 | 31.313.206 |
2022-M03 | 1.045.246 | 3.888.137 | 33.090.208 |
2022-M02 | 778.187 | 3.293.723 | 29.920.329 |
2022-M01 | 644.805 | 3.017.252 | 25.542.613 |
2021-M12 | 647.719 | 3.180.483 | 27.618.262 |
2021-M11 | 596.952 | 3.534.979 | 30.308.844 |
Euros
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2022-M09 | 1.206.016 | 4.338.848 | 41.597.358 |
2022-M08 | 1.337.556 | 4.055.777 | 37.028.130 |
2022-M07 | 1.358.437 | 4.248.627 | 38.602.746 |
2022-M06 | 1.193.757 | 4.165.025 | 40.342.929 |
2022-M05 | 1.349.670 | 4.194.860 | 39.803.847 |
2022-M04 | 1.117.786 | 3.734.060 | 37.707.632 |
2022-M03 | 1.229.689 | 4.024.218 | 37.732.008 |
2022-M02 | 1.096.326 | 3.388.012 | 34.172.234 |
2022-M01 | 857.236 | 3.105.270 | 31.665.562 |
2021-M12 | 815.712 | 3.186.890 | 32.960.218 |
2021-M11 | 944.862 | 3.509.265 | 34.515.939 |
Euros
Fecha |
Cádiz |
2022-M09 | -470.974 |
2022-M08 | -177.114 |
2022-M07 | -420.754 |
2022-M06 | -257.773 |
2022-M05 | -336.057 |
2022-M04 | -274.794 |
2022-M03 | -184.443 |
2022-M02 | -318.139 |
2022-M01 | -212.431 |
2021-M12 | -167.993 |
2021-M11 | -347.910 |
Fecha |
Andalucía |
2022-M09 | -447.607 |
2022-M08 | -397.389 |
2022-M07 | -939.364 |
2022-M06 | -724.935 |
2022-M05 | -65.318 |
2022-M04 | 179.900 |
2022-M03 | -136.081 |
2022-M02 | -94.289 |
2022-M01 | -88.018 |
2021-M12 | -6.407 |
2021-M11 | 25.714 |
Fecha |
España |
2022-M09 | -6.975.994 |
2022-M08 | -7.937.206 |
2022-M07 | -6.560.648 |
2022-M06 | -5.393.569 |
2022-M05 | -4.758.741 |
2022-M04 | -6.394.426 |
2022-M03 | -4.641.800 |
2022-M02 | -4.251.905 |
2022-M01 | -6.122.949 |
2021-M12 | -5.341.956 |
2021-M11 | -4.207.095 |
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2022-M10 | 1.090 | 8.725 | 74.271 |
2022-M09 | 1.026 | 8.768 | 75.939 |
2022-M08 | 928 | 7.457 | 60.727 |
2022-M07 | 1.226 | 9.527 | 82.945 |
2022-M06 | 1.268 | 10.658 | 97.905 |
2022-M05 | 1.243 | 9.724 | 93.587 |
2022-M04 | 1.004 | 8.432 | 76.786 |
2022-M03 | 933 | 7.877 | 69.900 |
2022-M02 | 1.104 | 8.159 | 70.398 |
2022-M01 | 928 | 6.057 | 49.770 |
2021-M12 | 1.703 | 11.741 | 97.190 |
2021-M11 | 1.461 | 9.670 | 77.553 |
Matriculaciones
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2022-M10 | 118 | 2.039 | 14.899 |
2022-M09 | 91 | 1.810 | 13.304 |
2022-M08 | 82 | 1.202 | 11.717 |
2022-M07 | 108 | 1.597 | 14.062 |
2022-M06 | 113 | 1.856 | 14.623 |
2022-M05 | 124 | 1.999 | 15.437 |
2022-M04 | 128 | 1.865 | 13.290 |
2022-M03 | 143 | 1.879 | 13.078 |
2022-M02 | 137 | 1.718 | 12.866 |
2022-M01 | 115 | 1.403 | 10.577 |
2021-M12 | 152 | 1.565 | 14.976 |
2021-M11 | 159 | 1.573 | 14.594 |
Matriculaciones
PERNOCTACIONES EN HOTELES
Fecha |
Cádiz |
2022-M09 | 971.635 |
2022-M08 | 1.338.622 |
2022-M07 | 1.207.487 |
2022-M06 | 928.618 |
2022-M05 | 735.508 |
2022-M04 | 614.530 |
2022-M03 | 308.330 |
2022-M02 | 230.871 |
2022-M01 | 140.476 |
2021-M12 | 174.907 |
2021-M11 | 230.286 |
2021-M10 | 550.914 |
Fecha |
Andalucía |
2022-M09 | 5.682.276 |
2022-M08 | 7.282.579 |
2022-M07 | 6.522.828 |
2022-M06 | 5.481.938 |
2022-M05 | 4.939.415 |
2022-M04 | 4.363.733 |
2022-M03 | 2.848.489 |
2022-M02 | 2.133.862 |
2022-M01 | 1.467.256 |
2021-M12 | 1.820.098 |
2021-M11 | 2.180.791 |
2021-M10 | 3.825.360 |
Fecha |
España |
2022-M09 | 35.926.328 |
2022-M08 | 46.293.221 |
2022-M07 | 42.354.522 |
2022-M06 | 35.179.402 |
2022-M05 | 29.840.173 |
2022-M04 | 25.143.654 |
2022-M03 | 17.641.307 |
2022-M02 | 13.619.131 |
2022-M01 | 10.535.401 |
2021-M12 | 13.189.569 |
2021-M11 | 14.859.231 |
2021-M10 | 23.878.482 |
Fecha |
Cádiz |
2022-M09 | 580.112 |
2022-M08 | 1.029.168 |
2022-M07 | 878.659 |
2022-M06 | 572.342 |
2022-M05 | 422.859 |
2022-M04 | 369.950 |
2022-M03 | 169.096 |
2022-M02 | 149.806 |
2022-M01 | 89.912 |
2021-M12 | 132.396 |
2021-M11 | 136.122 |
2021-M10 | 306.686 |
Fecha |
Andalucía |
2022-M09 | 2.695.553 |
2022-M08 | 4.321.110 |
2022-M07 | 3.811.617 |
2022-M06 | 2.661.089 |
2022-M05 | 2.165.275 |
2022-M04 | 2.157.162 |
2022-M03 | 1.445.133 |
2022-M02 | 1.262.573 |
2022-M01 | 831.833 |
2021-M12 | 1.166.024 |
2021-M11 | 1.154.064 |
2021-M10 | 1.843.767 |
Fecha |
España |
2022-M09 | 12.020.106 |
2022-M08 | 18.214.033 |
2022-M07 | 15.644.101 |
2022-M06 | 12.157.399 |
2022-M05 | 9.970.268 |
2022-M04 | 10.227.402 |
2022-M03 | 7.097.589 |
2022-M02 | 6.023.724 |
2022-M01 | 4.503.078 |
2021-M12 | 6.308.581 |
2021-M11 | 6.048.708 |
2021-M10 | 9.525.740 |
Fecha |
Cádiz |
2022-M09 | 391.523 |
2022-M08 | 309.454 |
2022-M07 | 328.829 |
2022-M06 | 356.275 |
2022-M05 | 312.648 |
2022-M04 | 244.580 |
2022-M03 | 139.233 |
2022-M02 | 81.065 |
2022-M01 | 50.564 |
2021-M12 | 42.510 |
2021-M11 | 94.164 |
2021-M10 | 244.228 |
Fecha |
Andalucía |
2022-M09 | 2.986.723 |
2022-M08 | 2.961.469 |
2022-M07 | 2.711.212 |
2022-M06 | 2.820.849 |
2022-M05 | 2.774.140 |
2022-M04 | 2.206.571 |
2022-M03 | 1.403.356 |
2022-M02 | 871.289 |
2022-M01 | 635.423 |
2021-M12 | 654.074 |
2021-M11 | 1.026.727 |
2021-M10 | 1.981.593 |
Fecha |
España |
2022-M09 | 23.906.222 |
2022-M08 | 28.079.188 |
2022-M07 | 26.710.421 |
2022-M06 | 23.022.003 |
2022-M05 | 19.869.905 |
2022-M04 | 14.916.252 |
2022-M03 | 10.543.718 |
2022-M02 | 7.595.407 |
2022-M01 | 6.032.324 |
2021-M12 | 6.880.988 |
2021-M11 | 8.810.523 |
2021-M10 | 14.352.742 |