Coyuntura laboral
PARO REGISTRADOS Y AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
|
Cádiz |
Andalucía |
España |
Fecha |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
2023-M03 | 139.794 | 397.986,00 | 734.391 | 3.334.005,00 | 2.862.260 | 20.376.552,00 |
2023-M02 | 142.111 | 391.635,30 | 749.675 | 3.289.347,15 | 2.911.015 | 20.170.142,25 |
2023-M01 | 142.628 | 387.986,81 | 748.145 | 3.282.305,24 | 2.908.397 | 20.081.223,90 |
2022-M12 | 138.666 | 393.335,20 | 727.097 | 3.312.319,05 | 2.837.653 | 20.296.270,90 |
2022-M11 | 141.447 | 394.935,00 | 749.377 | 3.287.374,24 | 2.881.380 | 20.283.630,90 |
2022-M10 | 141.716 | 398.102,60 | 760.546 | 3.274.492,85 | 2.914.892 | 20.283.786,40 |
2022-M09 | 143.605 | 404.804,91 | 779.282 | 3.251.254,18 | 2.941.919 | 20.180.287,41 |
2022-M08 | 137.643 | 417.885,64 | 772.494 | 3.260.564,41 | 2.924.240 | 20.151.001,14 |
2022-M07 | 135.495 | 418.283,05 | 762.539 | 3.281.316,43 | 2.883.812 | 20.340.964,24 |
2022-M06 | 138.415 | 409.273,41 | 764.802 | 3.301.308,45 | 2.880.582 | 20.348.329,95 |
2022-M05 | 141.747 | 402.529,27 | 758.457 | 3.320.666,64 | 2.922.991 | 20.232.723,14 |
2022-M04 | 147.168 | 393.830,84 | 778.798 | 3.287.745,68 | 3.022.503 | 20.019.080,32 |
TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO
Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
2022-T4 | 53,90 | 25,02 | 40,41 |
2022-T3 | 54,40 | 21,11 | 42,91 |
2022-T2 | 55,05 | 21,70 | 43,10 |
2022-T1 | 53,14 | 26,30 | 39,16 |
2021-T4 | 55,04 | 25,94 | 40,76 |
2021-T3 | 56,73 | 23,16 | 43,60 |
2021-T2 | 55,48 | 25,55 | 41,30 |
2021-T1 | 53,41 | 27,05 | 38,96 |
2020-T4 | 55,17 | 24,91 | 41,42 |
2020-T3 | 54,23 | 21,03 | 42,82 |
2020-T2 | 50,87 | 21,42 | 39,97 |
2020-T1 | 53,48 | 24,37 | 40,45 |
Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
2022-T4 | 56,40 | 19,00 | 45,68 |
2022-T3 | 56,93 | 18,98 | 46,13 |
2022-T2 | 56,80 | 18,68 | 46,19 |
2022-T1 | 56,39 | 19,43 | 45,43 |
2021-T4 | 57,55 | 20,18 | 45,93 |
2021-T3 | 57,43 | 22,41 | 44,56 |
2021-T2 | 57,09 | 21,58 | 44,77 |
2021-T1 | 56,02 | 22,54 | 43,40 |
2020-T4 | 56,69 | 22,74 | 43,80 |
2020-T3 | 55,77 | 23,80 | 42,50 |
2020-T2 | 52,72 | 21,32 | 41,48 |
2020-T1 | 56,30 | 21,21 | 44,35 |
Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
2022-T4 | 58,52 | 12,87 | 50,99 |
2022-T3 | 58,86 | 12,67 | 51,40 |
2022-T2 | 58,71 | 12,48 | 51,38 |
2022-T1 | 58,50 | 13,65 | 50,51 |
2021-T4 | 58,65 | 13,33 | 50,83 |
2021-T3 | 59,14 | 14,57 | 50,52 |
2021-T2 | 58,58 | 15,26 | 49,63 |
2021-T1 | 57,69 | 15,98 | 48,47 |
2020-T4 | 58,19 | 16,13 | 48,81 |
2020-T3 | 57,83 | 16,26 | 48,43 |
2020-T2 | 55,54 | 15,33 | 47,03 |
2020-T1 | 58,18 | 14,41 | 49,80 |
ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO
Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
2023-T1 | 23,20 | 44,20 | 28,60 | 410,50 |
2022-T4 | 24,20 | 48,80 | 26,50 | 408,50 |
2022-T3 | 23,20 | 44,20 | 28,60 | 410,50 |
2022-T2 | 21,00 | 50,20 | 31,80 | 404,00 |
2022-T1 | 25,60 | 43,00 | 34,20 | 374,30 |
2021-T4 | 22,30 | 45,70 | 34,30 | 393,60 |
2021-T3 | 19,80 | 47,00 | 36,40 | 407,00 |
2021-T2 | 15,10 | 47,70 | 34,00 | 384,20 |
2021-T1 | 21,70 | 52,50 | 32,40 | 369,00 |
2020-T4 | 22,40 | 54,70 | 37,70 | 390,00 |
2020-T3 | 18,60 | 58,80 | 36,50 | 388,60 |
2020-T2 | 17,60 | 56,70 | 37,30 | 361,90 |
Miles de personas
Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
2023-T1 | 330,50 | 336,30 | 235,60 | 2.839,70 |
2022-T4 | 314,40 | 328,50 | 234,50 | 2.796,10 |
2022-T3 | 294,40 | 331,00 | 253,40 | 2.797,50 |
2022-T2 | 315,50 | 324,10 | 250,70 | 2.766,00 |
2022-T1 | 368,80 | 309,00 | 253,30 | 2.671,40 |
2021-T4 | 381,60 | 321,40 | 261,30 | 2.693,50 |
2021-T3 | 345,90 | 303,60 | 264,60 | 2.698,60 |
2021-T2 | 375,60 | 319,10 | 251,90 | 2.602,40 |
2021-T1 | 416,50 | 322,30 | 232,80 | 2.547,70 |
2020-T4 | 397,20 | 323,60 | 240,00 | 2.623,60 |
2020-T3 | 355,30 | 334,10 | 243,40 | 2.619,00 |
2020-T2 | 359,10 | 316,10 | 224,10 | 2.508,20 |
Miles de personas
Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
2023-T1 | 888,20 | 2.954,30 | 1.430,00 | 16.747,20 |
2022-T4 | 898,80 | 2.949,50 | 1.415,60 | 16.716,80 |
2022-T3 | 888,20 | 2.954,30 | 1.430,00 | 16.747,20 |
2022-T2 | 934,10 | 2.914,80 | 1.454,40 | 16.547,20 |
2022-T1 | 982,40 | 2.853,40 | 1.432,00 | 16.347,60 |
2021-T4 | 1.001,20 | 2.905,70 | 1.400,00 | 16.301,40 |
2021-T3 | 955,90 | 2.860,70 | 1.433,10 | 16.334,50 |
2021-T2 | 976,70 | 2.816,50 | 1.443,80 | 15.915,10 |
2021-T1 | 985,60 | 2.837,70 | 1.416,30 | 15.852,30 |
2020-T4 | 966,60 | 2.887,00 | 1.433,60 | 16.036,50 |
2020-T3 | 938,90 | 2.887,50 | 1.405,30 | 16.070,50 |
2020-T2 | 931,60 | 2.873,80 | 1.337,30 | 15.573,00 |
Miles de personas