Fecha | Cádiz | Andalucía | España |
---|---|---|---|
2002-T1 | 475,10 | 3.118,30 | 18.635,10 |
2002-T2 | 496,00 | 3.177,20 | 18.870,20 |
2002-T3 | 483,60 | 3.166,90 | 19.115,30 |
2002-T4 | 482,80 | 3.199,80 | 19.224,30 |
2003-T1 | 481,10 | 3.215,30 | 19.421,20 |
2003-T2 | 484,50 | 3.241,20 | 19.639,20 |
2003-T3 | 475,40 | 3.271,00 | 19.893,50 |
2003-T4 | 474,70 | 3.313,50 | 20.017,10 |
2004-T1 | 483,50 | 3.311,20 | 20.080,00 |
2004-T2 | 499,10 | 3.330,90 | 20.266,50 |
Fecha |
Fecha | Cádiz | Andalucía | España |
---|---|---|---|
2002-T1 | 132,20 | 591,00 | 2.152,80 |
2002-T2 | 132,00 | 591,90 | 2.103,30 |
2002-T3 | 131,10 | 641,40 | 2.196,00 |
2002-T4 | 129,10 | 644,60 | 2.232,40 |
2003-T1 | 124,00 | 611,10 | 2.328,50 |
2003-T2 | 109,40 | 581,60 | 2.216,00 |
2003-T3 | 91,70 | 605,10 | 2.247,50 |
2003-T4 | 120,40 | 608,20 | 2.276,70 |
2004-T1 | 115,50 | 567,80 | 2.309,80 |
2004-T2 | 114,90 | 578,30 | 2.247,60 |
Fecha |
Fecha | Cádiz | Andalucía | España |
---|---|---|---|
2004-M01 | 339.473,29 | 2.705.545,58 | 16.622.379,90 |
2004-M02 | 348.240,93 | 2.753.712,72 | 16.805.302,21 |
2004-M03 | 353.423,97 | 2.790.235,10 | 16.930.768,35 |
2004-M04 | 356.250,83 | 2.808.173,27 | 17.011.041,90 |
2004-M05 | 360.462,65 | 2.831.411,19 | 17.166.389,71 |
2004-M06 | 364.224,10 | 2.840.450,00 | 17.275.409,60 |
2004-M07 | 369.143,77 | 2.839.648,26 | 17.412.824,19 |
2004-M08 | 369.883,10 | 2.814.403,70 | 17.258.073,90 |
2004-M09 | 365.805,17 | 2.809.536,83 | 17.244.540,90 |
2004-M10 | 362.081,20 | 2.816.389,40 | 17.300.333,30 |
Fecha |
Fecha | Cádiz | Andalucía | España |
---|---|---|---|
2004-M01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2004-M10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fecha |